1.4升 涡轮增压 131马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 230TSI 手动风尚版 国V减税 | 14.29万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230TSI 手动风尚版 国VI减税 | 14.29万 | 加载中... | 申博会员现金网直营网询底价对比 | |
2019款 230TSI DSG风尚版 国VI减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 230TSI DSG风尚版 国V减税 | 15.59万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 280TSI DSG舒适版 国VI减税 | 18.09万 | 加载中... | 申博会员现金网直营网询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG舒适版 国V减税 | 18.09万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华版 国V减税 | 19.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 280TSI DSG豪华版 国VI减税 | 19.69万 | 加载中... | 询底价对比 |
福特-探险者 2013款 3.5L 尊享型
¥20万
2014年10月上牌 | 7.61万公里
路虎-揽胜极光(进口) 2014款 2.0T 5门耀享版
¥17万
2014年09月上牌 | 15.38万公里
道奇-酷威 2016款 2.4L 两驱旅行版
¥18万
2017年08月上牌 | 3.40万公里
大众-帕萨特 2017款 300TSI DSG政采版
¥16万
2019年01月上牌 | 2.70万公里
大众-迈腾 2015款 改款 1.8TSI 尊贵型
¥15万
2016年01月上牌 | 6.29万公里
马自达-阿特兹 2018款 2.5L 蓝天尊崇版
¥16万
2018年08月上牌 | 0.58万公里
别克-君越 2016款 28T 豪华型
¥17万
2016年10月上牌 | 2.86万公里
大众-帕萨特 2019款 330TSI 豪华版
¥19万
2019年02月上牌 | 1.36万公里