1.4升 涡轮增压 150马力(9.2~10.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 35 TFSI 进取致雅型减税 | 27.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 35 TFSI 进取动感型减税 | 27.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 35 TFSI 时尚致雅型减税 | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 35 TFSI 时尚动感型减税 | 28.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 30 TFSI 时尚型典藏版减税 | 26.00万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 30 TFSI 风尚型典藏版减税 | 28.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 180马力(8.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 35 TFSI 时尚型典藏版 | 27.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 35 TFSI 运动型典藏版 | 30.16万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 186马力(8.5~8.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 40 TFSI 时尚动感型 | 30.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI 时尚致雅型 | 30.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 40 TFSI quattro 时尚动感型 | 31.88万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 220马力(7.4秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 M系 2010款 X5 M
¥29万
2011年03月上牌 | 9.00万公里
捷豹 XEL 2019款 XEL 2.0T 200PS 尊享版
¥26万
2019年07月上牌 | 0.54万公里
宝马 X1 2018款 xDrive20Li 尊享型
¥26万
2018年11月上牌 | 0.70万公里
奥迪 Q5 2016款 Plus 40 TFSI 豪华型
¥28万
2016年10月上牌 | 4.00万公里
三菱 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版
¥29万
2017年10月上牌 | 3.50万公里
奥迪 A4L 2018款 30周年年型 45 TFSI quattro 个性运动版
¥28万
2018年12月上牌 | 1.20万公里
福特 F系列 2011款 6.2L HarleyDavidson
¥26万
2013年08月上牌 | 13.00万公里
三菱 帕杰罗(进口) 2018款 3.0L 自动尊贵版
¥29万
2017年10月上牌 | 3.50万公里
申博娱乐网址 | 菲律宾申博怎么登入 | 申博在线开户登入 | 申博娱乐手机登入 | 申博游戏下载网址 | www.100msc.com |
www.88sb.com | 菲律宾太阳城申博 | 太阳城电子游戏 | 申博体育直营网 | www.3158sun.com | 太阳城申博娱乐网站 |
www.123tyc.com | 申博138娱乐 | 菲律宾太阳成娱乐管理网 | 申博游戏端登入 | 申博138官网登录直营网 | 申博支付宝怎么充值 |