1.5升 涡轮增压 147马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 FLY款 1.5T 手动悦享版 国V减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动乐享版 国V减税 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动劲享版 国V减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动乐享版 国V减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动劲享版 国V减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动纵享版 国V减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动时尚版 国V减税 | 9.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动精英版 国V减税 | 10.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动时尚版 国V减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动精英领先版 国V减税 | 11.79万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动精英版 国V减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 手动豪华版 国V减税 | 12.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动精英领先版 国V减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动豪华版 国V减税 | 13.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5T 自动尊贵版 国V减税 | 15.09万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 7i 1.5T 自动智慧版 国VI减税 | 11.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动悦享版 国VI减税 | 8.59万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动乐享版 国VI减税 | 8.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 手动劲享版 国VI减税 | 9.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动乐享版 国VI减税 | 9.89万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动劲享版 国VI减税 | 10.39万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 FLY款 1.5T 自动纵享版 国VI减税 | 11.39万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2005款 760Li
¥14万
2006年07月上牌 | 13.00万公里
红旗 H5 2018款 H5 30TD 智联御动版
¥14万
2018年07月上牌 | 0.70万公里
大众 新宝来 2019款 宝来 280TSI DSG精英型
¥12万
2018年09月上牌 | 0.22万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 350 尊贵型
¥15万
2008年10月上牌 | 12.50万公里
宝马 X1(进口) 2010款 xDrive28i
¥12万
2010年05月上牌 | 9.00万公里
沃尔沃 S60L 2015款 2.0T 智远版
¥15万
2015年04月上牌 | 4.50万公里
大众 迈腾 2013款 1.8TSI 豪华型
¥12万
2013年11月上牌 | 5.50万公里
本田 雅阁 2015款 2.4L EX 豪华版
¥14万
2015年09月上牌 | 3.00万公里