1.5升 自然吸气 105马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动劲享型 国VI减税 | 5.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型 国VI减税 | 6.68万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动乐享型 国VI减税 | 7.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT乐享型 国VI减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型 国VI减税 | 7.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型 国VI减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动优享型 国VI减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动尊享型 国VI减税 | 8.08万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L CVT优享型 国VI减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5L 手动时尚型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动舒适型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动时尚型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动豪华型减税 | 暂无指导价 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动劲享型 国V减税 | 5.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动乐享型 国V减税 | 6.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动优享型 国V减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动乐享型 国V减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 手动尊享型 国V减税 | 7.18万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动优享型 国V减税 | 7.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5L 自动尊享型 国V减税 | 7.78万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 1.5L 自动周年特别版 国V减税 | 7.68万 | 加载中... | 询底价对比 |
大众 帕萨特 2001款 1.8T 手动
¥1万
2001年10月上牌 | 18.00万公里
标致 307三厢 2004款 2.0L 自动XT
¥1万
2004年10月上牌 | 15.00万公里
标致 307三厢 2006款 1.6L 手动XT
¥1万
2006年10月上牌 | 13.00万公里
别克 GL8 2005款 陆尊 3.0L CT2 舒适型
¥2万
2005年10月上牌 | 15.00万公里
马自达 6 2004款 2.3L 自动技术型
¥1万
2004年10月上牌 | 15.00万公里
福特 蒙迪欧 2004款 2.0L 尊贵型
¥1万
2004年01月上牌 | 13.00万公里
日产 天籁 2005款 230JM
¥1万
2005年09月上牌 | 19.00万公里
雪佛兰 景程 2008款 2.0 手动行政版
¥1万
2008年10月上牌 | 11.00万公里