1.3升 自然吸气 99马力(12~12.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2016款 改款 1.3L 手动灵动版减税 | 6.88万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.3E 手动魅动版减税 | 7.48万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.3E CVT魅动版减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 107马力(11.6~11.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5E CVT劲速升级版减税 | 8.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2017款 1.5G CVT劲速天窗升级版减税 | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5G 手动炫动版减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5E CVT魅动版减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5G CVT炫动版减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5G CVT炫动天窗版减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2016款 改款 1.5GS CVT锐动版减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 自然吸气 110马力(11.6~11.7秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5E CVT魅动版 国VI减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5E CVT劲速升级版 国VI减税 | 8.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G 手动炫动版 国VI减税 | 8.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G CVT炫动版 国VI减税 | 9.38万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G CVT炫动天窗版 国VI减税 | 9.58万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5G CVT劲速天窗升级版 国VI减税 | 9.93万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GS CVT锐动版 国VI减税 | 10.28万 | 加载中... | 询底价对比 |
沃尔沃 S60 2014款 2.0T T5 个性运动版
¥10万
2013年06月上牌 | 6.37万公里
大众 帕萨特 2014款 1.8TSI DSG尊雅版
¥10万
2014年11月上牌 | 8.00万公里
大众 速腾 2014款 改款 1.4TSI 自动时尚型
¥8万
2015年07月上牌 | 6.42万公里
大众 速腾 2015款 230TSI 自动舒适型
¥10万
2016年06月上牌 | 4.61万公里
别克 GL8 2014款 2.4L 经典版
¥9万
2014年07月上牌 | 8.50万公里
斯柯达 明锐 2016款 TSI280 DSG智行版
¥9万
2016年03月上牌 | 6.00万公里
斯柯达 野帝 2016款 1.4TSI DSG前行版
¥9万
2018年01月上牌 | 4.50万公里
宝马 1系(进口) 2011款 120i 双门轿跑车
¥10万
2011年07月上牌 | 6.00万公里
太阳城赌场太阳城直营网 | www.55msc.com | 太阳网上娱乐登入 | www.shenbo2.com | 申博官网下载登入 | 菲律宾申博网址导航 |
申博微信支付充值 | 申博娱乐直营网 | 菲律宾申博现金直营网 | 申博官网下载登入 | 申博太阳城亚洲微信支付充值 | 申博138娱乐 |
申博手机版下载客户端直营网 | 太阳城申博登入 | 申博会员登入 | 申博太阳城官网 | 申博138娱乐官方网 | 旧版太阳城申博直营网 |