1.5升 涡轮增压 154马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动智联睿尚型 6座 国V减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿尚型 7座 国V减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸型 6座 国V减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸型 7座 国V减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿尚型 6座 国V减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿尚型 7座 国V减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸天窗型 7座 国V减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸天窗型 6座 国V减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸型 6座 国V减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸型 7座 国V减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸天窗型 7座 国V减税 | 10.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸天窗型 6座 国V减税 | 10.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿进型 6座 国V减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿进型 7座 国V减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型 6座 国V减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型 7座 国V减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型越享版 7座 国V减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型越享版 6座 国V减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿耀型 6座 国V减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿耀型 7座 国V减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 160马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.5T 手动智联睿尚型 6座 国VI减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿尚型 7座 国VI减税 | 7.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸型 6座 国VI减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸型 7座 国VI减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿尚型 6座 国VI减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿尚型 7座 国VI减税 | 8.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸天窗型 7座 国VI减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 手动智联睿逸天窗型 6座 国VI减税 | 9.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸型 6座 国VI减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸型 7座 国VI减税 | 9.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸天窗型 7座 国VI减税 | 10.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿逸天窗型 6座 国VI减税 | 10.19万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿进型 6座 国VI减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿进型 7座 国VI减税 | 10.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型 6座 国VI减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型 7座 国VI减税 | 11.69万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型越享版 7座 国VI减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿动型越享版 6座 国VI减税 | 11.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿耀型 6座 国VI减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5T 自动智联睿耀型 7座 国VI减税 | 12.99万 | 加载中... | 询底价对比 |
比亚迪 宋MAX 2017款 MAX 1.5T 自动豪华型
10万新车价:9.99万
2018年07月上牌 | 1.00万公里
比亚迪 宋MAX 2017款 MAX 1.5T 自动互联精英型
9万新车价:10.99万
2018年09月上牌 | 0.38万公里
比亚迪 宋MAX 2018款 宋MAX 1.5T 自动智联尊享型 7座
9万新车价:11.99万
2018年03月上牌 | 1.00万公里
宝马 5系(进口) 2000款 530i
¥3万
2002年05月上牌 | 19.00万公里
别克 GL8 2000款 3.0 自动 LT 7座豪华版
¥1万
2002年07月上牌 | 20.00万公里
大众 宝来/宝来经典 2001款 1.8 自动 豪华型
¥1万
2003年04月上牌 | 17.00万公里
大众 帕萨特 2001款 1.8T 手自一体
¥1万
2003年11月上牌 | 12.00万公里
欧宝 威达 2004款 2.2
¥2万
2004年07月上牌 | 15.00万公里
大众 宝来/宝来经典 2001款 1.8 手动 豪华型
¥1万
2002年11月上牌 | 13.50万公里
纳智捷 大7 SUV 2014款 2.2T 四驱旗舰型
¥7万
2015年05月上牌 | 5.80万公里
纳智捷 大7 SUV 2014款 2.2T 四驱智尊型
¥6万
2014年09月上牌 | 6.00万公里
www.38333.com | 百家乐微信支付充值 | 申博娱乐现金网 | www.6677shenbo.com | 菲律宾太城申博登入 | 申博直营网 |
四川申博官网登入 | 申博官网娱乐城登入 | 申博官网下载登入 | 太阳网上娱乐登入 | 菲律宾申博管理网 | 申博太阳城亚洲登入 |
申博太阳城游戏 | 申博现金网直营 | 太阳城申博客户端下载 | 申博网址登入导航登入 | 菲律宾太阳娱乐网址登入 | 菲律宾太阳娱乐游戏登入 |