1.4升 自然吸气 95马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4L 手动趣享版 国V减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.4升 自然吸气 100马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4L 手动趣享版 国VI减税 | 6.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4L 自动趣享版 国VI减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4L 自动时尚版 国VI减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4L 自动运动版 国VI减税 | 8.28万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.4L 自动趣享版 国V减税 | 7.98万 | 加载中... | 询底价对比 |
别克 GL8 2004款 3.0L CT3 舒适型
¥1万
2004年10月上牌 | 15.00万公里
大众 帕萨特 2005款 1.8T 手动天窗型
¥1万
2005年12月上牌 | 14.00万公里
大众 帕萨特 2001款 1.8T 手动
¥1万
2001年10月上牌 | 18.00万公里
大众 帕萨特领驭 2006款 2.8 自动 旗舰型
¥2万
2006年09月上牌 | 13.00万公里
北汽新能源 EU系列 2017款 EU系列 EU260 乐途plus版
¥6万
2017年12月上牌 | 3.02万公里
标致 307三厢 2004款 2.0L 自动XT
¥1万
2004年10月上牌 | 15.00万公里
现代 君爵 2004款 XG 250
¥2万
2005年06月上牌 | 10.00万公里
大众 帕萨特领驭 2005款 1.8T 手动豪华型
¥2万
2006年11月上牌 | 13.00万公里