1.5升 涡轮增压 150马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 国VI减税 | 10.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 运动版 1.5T 自动两驱精英型 国VI减税 | 11.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 运动版 1.5T 手动两驱精英型 国V减税 | 申博会员现金网直营网10.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动两驱精英型 国V减税 | 11.30万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2018款 运动版 1.5T 自动两驱尊贵型 国V减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 |
1.5升 涡轮增压 169马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 1.5GDIT 自动铂金舒适版减税新上市 | 10.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5GDIT 自动铂金都市版减税新上市 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5GDIT 自动铂金冠军版减税新上市 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 1.5GDIT 自动铂金豪华版减税新上市 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
申博会员现金网直营网2020款 1.5GDIT 自动铂金超豪版减税新上市 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动舒适版 国V减税 | 10.20万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动都市版 国V减税 | 10.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动都市版 国VI减税 | 11.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动冠军版 国V减税 | 11.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动冠军版 国VI减税 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动豪华智联版 国V减税 | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动豪华智联版 国VI减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动超豪智联版 国V减税 | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 1.5GDIT 自动超豪智联版 国VI减税 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 197马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0GDIT 自动冠军版 国V | 12.70万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 2.0GDIT 自动豪华智联版 国V | 13.40万 | 加载中... | 询底价对比 |
2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2020款 2.0GDIT 自动铂金冠军版新上市 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2020款 2.0GDIT 自动铂金豪华版新上市 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
参数配置未公布 | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动冠军版减税 | 12.10万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动豪华智联版减税 | 12.90万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 Hi-Life 1.5GDIT 自动超豪智联版减税 | 13.60万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2005款 760Li
¥14万
2006年07月上牌 | 13.00万公里
红旗 H5 2018款 H5 30TD 智联御动版
¥14万
2018年07月上牌 | 0.70万公里
大众 新宝来 2019款 宝来 280TSI DSG精英型
¥12万
2018年09月上牌 | 0.22万公里
奔驰 ML级 2006款 ML 350 尊贵型
¥15万
2008年10月上牌 | 12.50万公里
宝马 X1(进口) 2010款 xDrive28i
¥12万
2010年05月上牌 | 9.00万公里
沃尔沃 S60L 2015款 2.0T 智远版
¥15万
2015年04月上牌 | 4.50万公里
大众 迈腾 2013款 1.8TSI 豪华型
¥12万
2013年11月上牌 | 5.50万公里
本田 雅阁 2015款 2.4L EX 豪华版
¥14万
2015年09月上牌 | 3.00万公里
菲律宾申博开户登入 | 777老虎机支付宝充值 | 菲律宾申博官方网址登入 | 太阳城申博登入 | 申博现金网怎么样 | 申博亚洲官网登入 |
申博www.sbc66.com直营网 | 申博娱乐直营网 | 申博手机版下载网址 | 申博官网网址登入 | 申博登录不了 | 申博注册账户登入 |
申博游戏手机网址 | 申博开户送28元 | www.60705.com | 申博真人游戏直营网 | www.86msc.com | 老虎机微信支付充值 |