2.0升 涡轮增压 265马力(6.3秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 730Li M运动套装 | 82.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 730Li 豪华套装 | 82.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
3.0升 涡轮增压 340马力(5.1~5.6秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 740Li 领先型 M运动套装 | 93.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 740Li 领先型 豪华套装 | 93.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 740Li 尊享型 豪华套装 | 106.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 740Li 尊享型 M运动套装 | 106.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 740Li xDrive 行政型 豪华套装 | 119.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 740Li xDrive 行政型 M运动套装 | 119.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 740Li xDrive 华彩定制限量版 | 139.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
4.4升 双涡轮增压 530马力(4.1秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 750Li xDrive V8 M运动套装 | 198.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 750Li xDrive V8 豪华套装 | 198.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
6.6升 双涡轮增压 585马力(3.8秒) | 关注度 | 厂商指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 M760Li xDrive V12 豪华套装 | 242.80万 | 加载中... | 询底价对比 | |
2019款 M760Li xDrive V12 运动套装 | 242.80万 | 加载中... | 询底价对比 |
宝马 7系 2018款 740Li xDrive 尊享型 M运动套装
¥86万
2018年05月上牌 | 1.31万公里
路虎 揽胜运动版 2017款 3.0 V6 SC HSE
¥78万
2017年09月上牌 | 2.00万公里
奔驰 S级 2018款 S级 S 450 L
¥96万
2017年12月上牌 | 1.19万公里
玛莎拉蒂 Levante 2016款 3.0T Levante
¥89万
2018年01月上牌 | 1.09万公里
路虎 揽胜运动版 2019款 3.0 V6 HSE DYNAMIC
¥87万
2019年02月上牌 | 0.52万公里
宝马 7系 2017款 740Li xDrive 豪华型
¥76万
2017年07月上牌 | 3.60万公里
奥迪 A8L 2018款 A8L 55 TFSI quattro投放版尊享型
¥71万
2019年01月上牌 | 1.20万公里
奔驰 GLS级 2017款 GLS 400 4MATIC豪华型
¥93万
2017年06月上牌 | 4.32万公里